Таблиця розмірів
Розмір | ua | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват Стегон | Usa | Eu |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 84 | 66 | 90 | 4 | 36 |
S | 44 | 88 | 70 | 94 | 9 | 38 |
M | 46 | 92 | 74 | 98 | 8 | 40 |
L | 48 | 96 | 78 | 102 | 10 | 42 |
XL | 50 | 100 | 82 | 106 | 12 | 44 |
XXL | 52 | 104 | 86 | 110 | 14 | 46 |
як визначити свої розміри?
В відео-інструкції ми детально описали як визначити свій розмір правильно. Якщо у вас виникли якісь труднощі з визначенням розміру, ви можете звернутись по номеру +38 096 474 60 10 або залишити заявку на дзвінок і ми з задоволенням допоможемо вам
